三众水产养殖管理软件是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
基本信息 | √ | √ | √ | |||
苗种信息 | √ | √ | √ | |||
苗种信息登记 | √ | √ | √ | |||
苗种信息汇总 | √ | √ | √ | |||
池塘信息 | √ | √ | √ | |||
池塘信息登记 | √ | √ | √ | |||
池塘信息汇总 | √ | √ | √ | |||
员工信息 | √ | √ | √ | |||
员工登记 | √ | √ | √ | |||
员工信息汇总 | √ | √ | √ | |||
供应商信息 | √ | √ | √ | |||
供应商登记 | √ | √ | √ | |||
供应商信息汇总 | √ | √ | √ | |||
客户信息 | √ | √ | √ | |||
增加客户信息 | √ | √ | √ | |||
客户信息汇总 | √ | √ | √ | |||
投苗追踪 | √ | √ | √ | |||
投苗追踪登记 | √ | √ | √ | |||
投苗追踪汇总 | √ | √ | √ | |||
原料管理 | √ | √ | √ | |||
原料入库 | √ | √ | √ | |||
增加原料入库 | √ | √ | √ | |||
原料入库汇总 | √ | √ | √ | |||
原料出库 | √ | √ | √ | |||
增加原料出库 | √ | √ | √ | |||
原料出库汇总 | √ | √ | √ | |||
原料登记 | √ | √ | √ | |||
原料汇总 | √ | √ | √ | |||
药品管理 | √ | √ | √ | |||
药品入库 | √ | √ | √ | |||
增加药品入库 | √ | √ | √ | |||
药品入库汇总 | √ | √ | √ | |||
药品登记 | √ | √ | √ | |||
药品出库 | √ | √ | √ | |||
增加药品出库 | √ | √ | √ | |||
药品出库汇总 | √ | √ | √ | |||
药品汇总 | √ | √ | √ | |||
成品管理 | √ | √ | √ | |||
成品入库 | √ | √ | √ | |||
增加成品入库 | √ | √ | √ | |||
成品入库汇总 | √ | √ | √ | |||
成品出库 | √ | √ | √ | |||
增加成品出库 | √ | √ | √ | |||
成品出库汇总 | √ | √ | √ | |||
成品登记 | √ | √ | √ | |||
成品汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |